| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Marque | iiyama |
| Modèle | ProLite X2283HSU |
| Taille | 21,5 pouces (54,7 cm) |
| Résolution | Full HD 1920 × 1080 |
| Format | 16:9 |
| Type de dalle | VA LED |
| Surface | Mate (antireflet) |
| Luminosité | 250 cd/m² |
| Contraste | 3000:1 |
| Contraste dynamique | 12 000 000:1 |
| Temps de réponse | 5 ms (GTG) |
| Angles de vision | 178° / 178° |
| Couleurs | 16,7 millions (99 % sRGB) |
Références spécifiques
Référence: AcDI893013
Référence: AcDI895536
Référence: AcDI895451
Référence: AcDI894799
Référence: APPC856455
Référence: AcCA843738
Référence: AcDI893136
Référence: APBA849334
Référence: AcDI884182
Référence: AcDI891996
check_circle
check_circle